1、外観:ツーカラーボディ、一体型サイドウィンドウ、トップルーフデザイン、クリアクリスタルレンズ付きヘッドライト、ターンランプ付きバックミラー、シンプルなボディライン
2、アーバンロジスティクスの第一候補:2680mmの大きな貨物スペース、2万人以上のユーザーから好評を博し、顧客を見つけやすく、高い評価を得ています
3、インテリアデザイン:ルーフビーム6本、最大積載量3.5トン、強化リーフスプリング6本、専用調整付「ミドルドア固定アーム」、有効シャーシベアリングビーム11本など
構成の配置 | 一般标配 | 上中配 | デラックス高配 |
主な仕様 整车パラメータ | |||
タイプ 车辆类型 | □N1 □M1 | □N1 □M1 | □N1 □M1 |
ドライブ驾驶方向 | □LHD舵 □RHD左舵 | □LHD舵 □RHD左舵 | □LHD舵 □RHD左舵 |
寸法 整车尺寸[mm] | 4495 1680××1990 | 4495 1680××1990 | 4495 1680××1990 |
ホイールベース 轴距離[mm] | 2925 | 2925 | 2925 |
座席座数 | 2/5/7/9/11 | 2/5/7/9/11 | 2/5/7/9/11 |
貨物寸法货厢尺寸[mm] | 2510 1475××1350 | 2510 1475××1350 | 2510 1475××1350 |
貨物量 荷载スペース[m³] | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
縁石/総重量 整备/总质量[kg] | 1290 / 2070 | 1290 / 2070 | 1290 / 2070 |
タイヤ轮胎规格 | 175 70R14C | 175 70R14C | 175 70R14C |
エンジン動力系 | |||
モデル エンジン型番 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 |
排出基準 排放标規格 | □EU V 欧五 □EU VI 六欧 | □EU V 欧五 □EU VI 六欧 | □EU V 欧五 □EU VI 六欧 |
変位排量[ml] | 1499 | 1499 | 1499 |
電力 定電力率[kw] | 80 / 75 | 80 / 75 | 80 / 75 |
燃料容量 油箱容量[L] | 40 / 45 | 40 / 45 | 40 / 45 |
シャーシ底盘系统 | |||
フロントサスペンション 前悬架台型 | マクファーソン麦弗逊 | マクファーソン麦弗逊 | マクファーソン麦弗逊 |
リアサスペンション後悬架台型 | リーフスプリング钢板弹簧 | リーフスプリング钢板弹簧 | リーフスプリング钢板弹簧 |
ブレーキ制振タイプ | 前盘后鼓 前盘后鼓 | 前盘后鼓 前盘后鼓 | 前盘后鼓 前盘后鼓 |
EPS | - | - | ■ |
ハブ材質轮毂材质 | 鋼钢 | 鋼钢 | AL铝 |
安心・安全 安全な配置 | |||
ABS | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ |
フロント デュアル エアバッグ 双安全气囊 | □ | □ | □ |
デイタイム ランニング ライト | - | ■ | ■ |
機能機能配置 | |||
A/C 空调 | □ | □ | □ |
Disply Audio 中控大屏 | - | - | ■左舵 |
ラジオ收音机 | ■ | ■ | - |
パワーウィンドウ 電動车窗 | - | ■ | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | ■ | ■ |
リバースセンサー 倒车雷达 | - | ■ | ■ |
都市物流、旅客輸送、貨物