1、ボディデザイン:BMWクラシックダブルキドニーフロントグリル、クラシックXNUMX色ボディデザイン、ダブルウエストライン
2、体の大きさ:長さ4.2メートル、幅約1.7メートル
3、積載スペース:4.3m3大きな積載スペース、都市物流の積載効率が高い
構成の配置 | 一般标配 | 上中配 | デラックス高配 |
主な仕様 整车パラメータ | |||
タイプ 车辆类型 | □N1 □M1 | □N1 □M1 | □N1 □M1 |
ドライブ驾驶方向 | □LHD舵 □RHD左舵 | □LHD舵 □RHD左舵 | □LHD舵 □RHD左舵 |
寸法 整车尺寸[mm] | 4200 1680××1930 | 4200 1680××1930 | 4200 1680××1930 |
ホイールベース 轴距離[mm] | 2700 | 2700 | 2700 |
座席座数 | 2/5/7/9/11 | 2/5/7/9/11 | 2/5/7/9/11 |
貨物寸法货厢尺寸[mm] | 2215 1475××1300 | 2215 1475××1300 | 2215 1475××1300 |
貨物量 荷载スペース[m³] | 4.2m³ | 4.2m³ | 4.2m³ |
縁石/総重量 整备/总质量[kg] | 1160 / 1915 | 1160 / 1915 | 1160 / 1915 |
タイヤ轮胎规格 | 175 / 70R14 | 175 / 70R14 | 175 / 70R14 |
エンジン動力系 | |||
モデル エンジン型番 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 |
排出基準 排放标規格 | □EU V 欧五 □EU VI 六欧 | □EU V 欧五 □EU VI 六欧 | □EU V 欧五 □EU VI六欧 |
変位排量[ml] | 1499 | 1499 | 1499 |
電力 定電力率[kw] | 80 / 75 | 80 / 75 | 80 / 75 |
燃料容量 油箱容量[L] | 40 / 45 | 40 / 45 | 40 / 45 |
シャーシ底盘系统 | |||
フロントサスペンション 前悬架台型 | マクファーソン麦弗逊 | マクファーソン麦弗逊 | マクファーソン麦弗逊 |
リアサスペンション後悬架台型 | リーフスプリング钢板弹簧 | リーフスプリング钢板弹簧 | リーフスプリング钢板弹簧 |
ブレーキ制振タイプ | 前盘后鼓 前盘后鼓 | 前盘后鼓 前盘后鼓 | 前盘后鼓 前盘后鼓 |
EPS | - | ■ | ■ |
ハブ材質轮毂材质 | 鋼钢 | 鋼钢 | AL铝 |
安心・安全 安全な配置 | |||
ABS | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ |
フロント デュアル エアバッグ 双安全气囊 | □ | □ | □ |
デイタイム ランニング ライト | - | ■ | ■ |
機能機能配置 | |||
A/C 空调 | □ | □ | □ |
ラジオ收音机 | - | ■ | ■ |
パワーウィンドウ 電動车窗 | - | - | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | - | ■ |
都市物流、旅客輸送、貨物